Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Bobigny déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Bobigny ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 34 RUE FRIDA KAHLO | Appartement 119 m² • 5 p. | 344 900 € | 2 898 €/m² |
30 déc. 2025 | 42 RUE EUGENE VARLIN | Maison 160 m² • 9 p. | 360 000 € | 2 250 €/m² |
30 déc. 2025 | 42 RUE ADAM | Maison 65 m² • 4 p. | 295 000 € | 4 538 €/m² |
29 déc. 2025 | 7 RUE DU GRAND AIR | Maison 51 m² • 3 p. | 285 000 € | 5 588 €/m² |
29 déc. 2025 | 9 AV KARL MARX | Appartement 46 m² • 2 p. | 167 000 € | 3 630 €/m² |
26 déc. 2025 | 8 RUE DIAN FOSSEY | Appartement 52 m² • 2 p. | 245 000 € | 4 712 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.