Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Pantin déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Pantin ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
30 déc. 2025 | 44 RUE BEAUREPAIRE | Appartement 41 m² • 2 p. | 255 000 € | 6 220 €/m² |
30 déc. 2025 | 15 RUE BERTHIER | Appartement 24 m² • 1 p. | 81 000 € | 3 375 €/m² |
30 déc. 2025 | 23 RUE DE L ANCIEN CANAL | Appartement 43 m² • 2 p. | 355 000 € | 8 256 €/m² |
30 déc. 2025 | 48 RUE TOFFIER DECAUX | Appartement 20 m² • 1 p. | 62 000 € | 3 100 €/m² |
30 déc. 2025 | 9 RUE DELIZY | Appartement 31 m² • 1 p. | 166 105 € | 5 358 €/m² |
29 déc. 2025 | 48 RUE GABRIELLE JOSSERAND | Maison 99 m² • 5 p. | 450 000 € | 4 545 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.