Retour aux prix de Bordeaux
Ventes Bordeaux
Ventes immobilières à Bordeaux
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Bordeaux déclarées à la DGFiP.
Estimez votre logement
Vous avez un projet de vente à Bordeaux ?
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Bordeaux déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Bordeaux ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
18 oct. 2025 | 94 Rue Neuve | Maison 93 m² • 4 p. | 552 606 € | 5 942 €/m² |
18 oct. 2025 | 34 Avenue de la République | Appartement 88 m² • 4 p. | 430 232 € | 4 889 €/m² |
14 juin 2025 | 54 Rue Neuve | Appartement 78 m² • 4 p. | 315 198 € | 4 041 €/m² |
22 févr. 2025 | 74 Avenue de la République | Appartement 98 m² • 4 p. | 418 558 € | 4 271 €/m² |
17 sept. 2024 | 21 Rue de Verdun | Maison 90 m² • 4 p. | 466 740 € | 5 186 €/m² |
15 juil. 2024 | 31 Avenue de la Marne | Appartement 25 m² • 1 p. | 106 650 € | 4 266 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.