Retour aux prix de Paris
Ventes Paris
Ventes immobilières à Paris
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris déclarées à la DGFiP.
Estimez votre logement
Vous avez un projet de vente à Paris ?
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Paris ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
4 déc. 2025 | 36 Boulevard de l'Union | Appartement 75 m² • 3 p. | 249 750 € | 3 330 €/m² |
22 oct. 2025 | 94 Rue Neuve | Appartement 73 m² • 3 p. | 243 090 € | 3 330 €/m² |
24 avr. 2025 | 40 Rue Victor Hugo | Appartement 79 m² • 4 p. | 263 070 € | 3 330 €/m² |
14 févr. 2025 | 98 Avenue de la République | Appartement 77 m² • 4 p. | 256 410 € | 3 330 €/m² |
5 sept. 2024 | 9 Rue de Paris | Appartement 78 m² • 4 p. | 259 740 € | 3 330 €/m² |
23 juil. 2024 | 67 Rue Jean Jaurès | Appartement 76 m² • 3 p. | 253 080 € | 3 330 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.