Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Paris ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 11 RUE MARIE STUART | Appartement 42 m² • 2 p. | 460 000 € | 10 952 €/m² |
31 déc. 2025 | 3 RUE DE MARIVAUX | Appartement 55 m² • 2 p. | 550 000 € | 10 000 €/m² |
31 déc. 2025 | 38 RUE DES ECOLES | Appartement 54 m² • 2 p. | 640 000 € | 11 852 €/m² |
31 déc. 2025 | 47 RUE DE MONCEAU | Appartement 85 m² • 3 p. | 2 750 000 € | 32 353 €/m² |
31 déc. 2025 | 20 RUE JEAN MERMOZ | Appartement 85 m² • 4 p. | 1 070 619 € | 12 596 €/m² |
31 déc. 2025 | 10 RUE DE LA TREMOILLE | Appartement 36 m² • 2 p. | 450 000 € | 12 500 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.