Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Brest déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Brest ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 1 RUE DOM MICHEL NOBLETZ | Maison 88 m² • 5 p. | 225 000 € | 2 557 €/m² |
31 déc. 2025 | 2 RUE D ANJOU | Appartement 97 m² • 5 p. | 126 000 € | 1 299 €/m² |
31 déc. 2025 | 4 RUE FOY | Appartement 80 m² • 4 p. | 237 800 € | 2 973 €/m² |
31 déc. 2025 | 2 RUE TOURVILLE | Appartement 116 m² • 4 p. | 178 500 € | 1 539 €/m² |
30 déc. 2025 | 11 RPE DU VIEUX BOURG | Appartement 65 m² • 3 p. | 170 000 € | 2 615 €/m² |
30 déc. 2025 | 6 PL DE LA LIBERTE | Appartement 78 m² • 3 p. | 207 000 € | 2 654 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.