Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Nice déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Nice ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 25 AV AUBER | Appartement 18 m² • 1 p. | 126 500 € | 7 028 €/m² |
30 déc. 2025 | 134 AV DE PESSICART | Appartement 38 m² • 3 p. | 390 000 € | 10 263 €/m² |
30 déc. 2025 | 1 AV ANTOINE VERAN | Appartement 26 m² • 1 p. | 120 000 € | 4 615 €/m² |
30 déc. 2025 | 69 BD GORBELLA | Appartement 46 m² • 2 p. | 170 000 € | 3 696 €/m² |
30 déc. 2025 | 20 AV DOCTEUR ROUX | Appartement 55 m² • 3 p. | 269 000 € | 4 891 €/m² |
30 déc. 2025 | 19 RUE CRONSTADT | Appartement 71 m² • 3 p. | 492 000 € | 6 930 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.