Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris 1er déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Paris 1er ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
29 déc. 2025 | 47 BD DE SEBASTOPOL | Appartement 115 m² • 4 p. | 5 200 000 € | 45 217 €/m² |
29 déc. 2025 | 47 BD DE SEBASTOPOL | Appartement 115 m² • 4 p. | 5 200 000 € | 45 217 €/m² |
23 déc. 2025 | 13 RUE DE LA FERRONNERIE | Appartement 5 m² • 1 p. | 68 960 € | 13 792 €/m² |
23 déc. 2025 | 77 RUE RAMBUTEAU | Appartement 74 m² • 3 p. | 819 375 € | 11 073 €/m² |
23 déc. 2025 | 7 RUE DU LOUVRE | Appartement 35 m² • 2 p. | 390 000 € | 11 143 €/m² |
22 déc. 2025 | 60 RUE DES LOMBARDS | Appartement 31 m² • 1 p. | 304 750 € | 9 831 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.