Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris 2e déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Paris 2e ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 11 RUE MARIE STUART | Appartement 42 m² • 2 p. | 460 000 € | 10 952 €/m² |
31 déc. 2025 | 3 RUE DE MARIVAUX | Appartement 55 m² • 2 p. | 550 000 € | 10 000 €/m² |
30 déc. 2025 | 14 RUE BEAUREGARD | Appartement 25 m² • 1 p. | 225 000 € | 9 000 €/m² |
30 déc. 2025 | 88 RUE DE RICHELIEU | Appartement 59 m² • 3 p. | 600 000 € | 10 169 €/m² |
30 déc. 2025 | 26 RUE ETIENNE MARCEL | Appartement 103 m² • 5 p. | 1 975 000 € | 19 175 €/m² |
30 déc. 2025 | 21 RUE DE TURBIGO | Appartement 60 m² • 2 p. | 765 000 € | 12 750 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.