Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Paris 9e déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Paris 9e ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 26 RUE GODOT DE MAUROY | Appartement 95 m² • 3 p. | 386 000 € | 4 063 €/m² |
30 déc. 2025 | 9 BD MARGUERITE DE ROCHECHOUART | Appartement 25 m² • 2 p. | 322 856 € | 12 914 €/m² |
30 déc. 2025 | 9 BD MARGUERITE DE ROCHECHOUART | Appartement 18 m² • 1 p. | 322 856 € | 17 936 €/m² |
30 déc. 2025 | 5 RUE DE BRUXELLES | Appartement 19 m² • 1 p. | 140 000 € | 7 368 €/m² |
30 déc. 2025 | 1 RUE LALLIER | Appartement 113 m² • 4 p. | 1 400 000 € | 12 389 €/m² |
30 déc. 2025 | 75 RUE LA FAYETTE | Appartement 125 m² • 4 p. | 1 350 000 € | 10 800 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.