Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Pau déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Pau ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 7 ALL CONSTANCE BONACIEUX | Maison 115 m² • 5 p. | 125 000 € | 1 087 €/m² |
31 déc. 2025 | 64 AV DU GENERAL LECLERC | Appartement 77 m² • 4 p. | 143 000 € | 1 857 €/m² |
31 déc. 2025 | 8 RUE DU CHANOINE LABORDE | Appartement 52 m² • 2 p. | 92 248 € | 1 774 €/m² |
30 déc. 2025 | 6 RUE BOURBAKI | Appartement 35 m² • 1 p. | 75 000 € | 2 143 €/m² |
30 déc. 2025 | 114 AV DE MONTARDON | Appartement 75 m² • 3 p. | 171 795 € | 2 291 €/m² |
30 déc. 2025 | 10 RUE NOGUE | Appartement 20 m² • 1 p. | 97 000 € | 4 850 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.