Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Pau déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Pau ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 8 RUE DU CHANOINE LABORDE | Appartement 52 m² • 2 p. | 92 248 € | 1 774 €/m² |
31 déc. 2025 | 64 AV DU GENERAL LECLERC | Appartement 77 m² • 4 p. | 143 000 € | 1 857 €/m² |
31 déc. 2025 | 7 ALL CONSTANCE BONACIEUX | Maison 115 m² • 5 p. | 125 000 € | 1 087 €/m² |
30 déc. 2025 | 60 RUE CASTETNAU | Appartement 73 m² • 4 p. | 204 670 € | 2 804 €/m² |
30 déc. 2025 | 8 RUE DU GYPAETE | Appartement 51 m² • 2 p. | 136 000 € | 2 667 €/m² |
30 déc. 2025 | 310 BD DE LA PAIX | Appartement 64 m² • 3 p. | 145 000 € | 2 266 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.