Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Reims déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Reims ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 32 RUE GERUZEZ | Appartement 49 m² • 2 p. | 138 000 € | 2 816 €/m² |
30 déc. 2025 | 21 CHE DES CHARBONNIERS | Maison 69 m² • 3 p. | 159 700 € | 2 314 €/m² |
29 déc. 2025 | 22 RUE GERBERT | Appartement 21 m² • 1 p. | 103 100 € | 4 910 €/m² |
29 déc. 2025 | 27 BD DE LA PAIX | Appartement 69 m² • 3 p. | 255 000 € | 3 696 €/m² |
29 déc. 2025 | 1 RUE DU COLONEL FABIEN | Appartement 47 m² • 2 p. | 115 600 € | 2 460 €/m² |
29 déc. 2025 | 36 BD JAMIN | Appartement 89 m² • 4 p. | 242 000 € | 2 719 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.