Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Saint-Denis déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Saint-Denis ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
30 déc. 2025 | 156 AV DU PDT WILSON | Appartement 46 m² • 2 p. | 180 000 € | 3 913 €/m² |
30 déc. 2025 | 2 RUE DENFERT ROCHEREAU | Appartement 38 m² • 2 p. | 180 000 € | 4 737 €/m² |
30 déc. 2025 | 3 RUE DU CORBILLON | Appartement 27 m² • 2 p. | 55 000 € | 2 037 €/m² |
30 déc. 2025 | 73 RUE DE STRASBOURG | Appartement 64 m² • 4 p. | 142 000 € | 2 219 €/m² |
30 déc. 2025 | 4 RUE LEON NOZAL | Appartement 68 m² • 3 p. | 275 000 € | 4 044 €/m² |
29 déc. 2025 | 226 BD ANATOLE FRANCE | Appartement 53 m² • 3 p. | 225 000 € | 4 245 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.