Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Toulon déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Toulon ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
30 déc. 2025 | 3 RUE DAILLON | Appartement 75 m² • 4 p. | 574 145 € | 7 655 €/m² |
30 déc. 2025 | 7 RUE ELISEE RECLUS | Appartement 34 m² • 2 p. | 90 500 € | 2 662 €/m² |
30 déc. 2025 | 555 AV ARISTIDE BRIAND | Appartement 63 m² • 3 p. | 98 000 € | 1 556 €/m² |
30 déc. 2025 | 390 AV DE CLARET | Appartement 54 m² • 2 p. | 105 000 € | 1 944 €/m² |
30 déc. 2025 | 48 RUE ELZEAR JOUVEAU | Appartement 126 m² • 4 p. | 735 000 € | 5 833 €/m² |
30 déc. 2025 | 186 AV DOCTEUR FONTAN | Appartement 69 m² • 5 p. | 94 000 € | 1 362 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.