Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Toulon déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Toulon ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
30 déc. 2025 | 56 BD EVE LAVALLIERE | Maison 87 m² • 3 p. | 307 020 € | 3 529 €/m² |
30 déc. 2025 | 86 RUE JACQUINOT | Appartement 40 m² • 3 p. | 96 500 € | 2 413 €/m² |
30 déc. 2025 | 291 AV FRANKLIN ROOSEVELT | Appartement 67 m² • 3 p. | 182 000 € | 2 716 €/m² |
30 déc. 2025 | 186 AV DOCTEUR FONTAN | Appartement 69 m² • 5 p. | 94 000 € | 1 362 €/m² |
30 déc. 2025 | 37 RUE LARMODIEU | Appartement 50 m² • 2 p. | 82 000 € | 1 640 €/m² |
30 déc. 2025 | 106 AV PHILIPPE LEBON | Appartement 55 m² • 3 p. | 148 000 € | 2 691 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.