Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Aulnay-sous-Bois déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Aulnay-sous-Bois ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 11 RUE DE BEAUVAIS | Maison 78 m² • 2 p. | 385 000 € | 4 936 €/m² |
31 déc. 2025 | 5 RUE JULIEN MIRA | Appartement 19 m² • 1 p. | 85 000 € | 4 474 €/m² |
30 déc. 2025 | 19 RUE SEVERINE | Maison 234 m² • 6 p. | 700 000 € | 2 991 €/m² |
30 déc. 2025 | 7 RUE DU CDT BRASSEUR | Appartement 56 m² • 3 p. | 225 000 € | 4 018 €/m² |
30 déc. 2025 | 98 AV ANATOLE FRANCE | Appartement 95 m² • 3 p. | 211 000 € | 2 221 €/m² |
30 déc. 2025 | 23 RUE DES ECOLES | Appartement 45 m² • 2 p. | 171 000 € | 3 800 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.