Retour aux prix de la ville
Historique des ventes ...
Retrouvez les ventes récentes d'appartements, maisons et dépendances à Montpellier déclarées à la DGFiP.
Vous avez un projet de vente à Montpellier ?
| Date | Adresse | Type / Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
31 déc. 2025 | 439 RUE RENE ETIEMBLE | Appartement 63 m² • 3 p. | 295 000 € | 4 683 €/m² |
31 déc. 2025 | 127 RUE EDMOND LAUTARD | Appartement 50 m² • 3 p. | 152 000 € | 3 040 €/m² |
31 déc. 2025 | 292 RUE RAIMU | Maison 96 m² • 5 p. | 332 800 € | 3 467 €/m² |
31 déc. 2025 | 55 RUE HUBERTINE AUCLERT | Appartement 90 m² • 4 p. | 354 505 € | 3 939 €/m² |
31 déc. 2025 | 211 RUE MARIUS CARRIEU | Appartement 36 m² • 2 p. | 102 000 € | 2 833 €/m² |
31 déc. 2025 | 61 RUE SAINTE VERONIQUE | Appartement 56 m² • 3 p. | 108 000 € | 1 929 €/m² |
* Données enregistrées par les notaires lors de la signature de l'acte authentique et publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous licence ouverte.